Team Futures
(As of jeudi, déc 20 2018)
Prospects
CHI1 98, CHI2 98, CHI3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2000: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2001: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2002: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2003: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Prospects
DET1 98, DET3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: DET 1, DET 3
Year: 2000: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2001: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2002: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2003: DET 1, DET 2, DET 3
Prospects
PIT1 98, DET2 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2000: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2001: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2002: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2003: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Prospects
NJD1 98, NJD2 98, NJD3 98, PHI2 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: NJD 1, NJD 2, CGY 2, NJD 3
Year: 2000: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2001: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2002: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Year: 2003: NJD 1, NJD 2, NJD 3
Prospects
NYR3 98, STL3 98, NYR2 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: NYR 2, DET 2, NYR 3
Year: 2000: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2001: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2002: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2003: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Prospects
STL1 98, STL2 98, PIT2 98, EDM3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2000: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2001: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2002: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2003: STL 1, STL 2, STL 3
Prospects
CGY1 98, CGY3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: CGY 1, CGY 3, EDM 3
Year: 2000: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2001: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2002: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2003: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Prospects
VAN1 98, VAN2 98, VAN3 98, PIT3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2000: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2001: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2002: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2003: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Prospects
WAS1 98, WAS2 98, WAS3 98, EDM2 98, CGY2 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2000: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2001: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2002: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2003: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Prospects
EDM1 98, NYR1 98, PHI1 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: EDM 1
Year: 2000: EDM 1, EDM 2
Year: 2001: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2002: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2003: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Prospects
PHI3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: PHI 1, PHI 2, EDM 2, PHI 3
Year: 2000: PHI 1, PHI 2, PHI 3, EDM 3
Year: 2001: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2002: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2003: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Prospects
SJS1 98, SJS2 98, SJS3 98Draft Picks
Year: 1998:
Year: 1999: SJS 1, NYR 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2000: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2001: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2002: SJS 1, SJS 2, SJS 3
Year: 2003: SJS 1, SJS 2, SJS 3